Hieronder een overzicht van de prestaties met mijn duiven of afstammelingen van mijn duiven bij andere liefhebbers
2016 |
|||||
Vlucht | NPO – Duiven | Nat. – Duiven | Ringnummer | Eigenaar | % Reijer Stoffelsen |
Periqueux ’16 | 41e – 2778 d. | 86e – 7022 d. | 15-695 | Eep v.d. Hoek | 50% |
Cahors ’16 | 43e – 1615 d. | 94e – 4407 d. | 15-716 | Eep v.d. Hoek | 100% |
Albi ’16 | 46e – 1604 d. | 95e – 3814 d. | 14-627 | Eep v.d. Hoek | 50% |
Periqueux ’16 | 54e – 2778 d. | 110e – 7022 d. | 14-628 | Eep v.d. Hoek | 50% |
2017 |
|||||
Vlucht | NPO – Duiven | Nat. – Duiven | Ringnummer | Eigenaar | % Reijer Stoffelsen |
St. Vincent ’17 | 18e – 1061 d. | 84e – 3093 d. | 15-945 | R. v.d. Hoek | 100% |
St. Vincent ’17 | 19e – 1061 d. | 92e – 3093 d. | 14-983 | R. v.d. Hoek | 100% |
Periqueux ’17 | 67e – 1870 d. | 225e – 7102 d. | 14-975 | R. v.d. Hoek | 100% |
Dax ’17 | 42e – 772 d. | 150e – 2573 d. | 14-983 | R. v.d. Hoek | 100% |
Dax ’17 | 46e – 772 d. | 168e – 2573 d. | 15-945 | R. v.d. Hoek | 100% |
Bergerac ’17 | 120e – 1777 d. | 545e – 6219 d. | 14-983 | R. v.d. Hoek | 100 % |
Bergerac ’17 | 154e – 1777 d. | 666e – 6219 d. | 15-945 | R. v.d. Hoek | 100% |
St. Vincent ’17 | 78e – 1243 d. | 182e – 3093 d. | 14-627 | Eep v.d. Hoek | 50% |
St. Vincent ’17 | 90e – 1243 d. | 212e – 3093 d. | 15-617 | Eep v.d. Hoek | 100% |
2018 |
|||||
Vlucht | NPO – Duiven | Nat. – Duiven | Ringnummer | Eigenaar | % Reijer Stoffelsen |
Limoges ’18 | 19e – 492 d. | 17-256 | Eep v.d. Hoek | 100% | |
Dax ’18 | 95e – 958 d. | 275e – 2320 d. | 15-716 | Eep v.d. Hoek | 100% |
Bergerac ’18 | 61e – 2200 d. | 149e – 5095 d. | 16-857 | Eep v.d. Hoek | 100% |
Periqueux ’18 | 46e – 839 d. | 169e – 2888 d. | 14-627 | Eep v.d. Hoek | 50% |
2019 |
|||||
Vlucht | NPO – Duiven | Nat. – Duiven | Ringnummer | Eigenaar | % Reijer Stoffelsen |
Limoges ’19 | 15e – 1895 d. | 17-254 | Eep v.d. Hoek | 100% | |
Limoges ’19 | 65e – 1895 d. | 17-261 | Eep v.d. Hoek | 100% | |
Limoges ’19 | 95e – 1895 d. | 17-222 | Eep v.d. Hoek | 50% | |
St. Vincent ’19 | 52e – 1260 d. | 130e – 3013 d. | 17-254 | Eep v.d. Hoek | 100% |
St. Vincent ’19 | 62e – 1260 d. | 155e -3013 d. | 16-859 | Eep v.d. Hoek | 100% |
Bergerac ’19 | 37e – 2802 d. | 89e – 7410 d. | 17-256 | Eep v.d. Hoek | 100% |
Bergerac ’19 | 72e – 2802 d. | 177e – 7410 d. | 18-886 | Eep v.d. Hoek | 100% |
2020 |
|||||
Vlucht | NPO – Duiven | Nat. – Duiven | Ringnummer | Eigenaar | % Reijer Stoffelsen |
St. Vincent ’20 | 9e – 1163 d. (teletekst) |
24e – 2958 d. | 18-886 | Eep v.d. Hoek | 100% |
Bergerac A32 ’20 | 12e – 784 d. | 31e – 1936 d. | 16-859 | Eep v.d. Hoek | 100% |
Bergerac A32 ’20 | 35e – 784 d. | 98e – 1936 d. | 17-254 | Eep v.d. Hoek | 100% |
Bergerac A32 ’20 | 12e – 595 d. | 34e – 1936 d. | 19-592 | R. v.d. Hoek | 50% |
2021 |
|||||
Vlucht | NPO – Duiven | Nat. – Duiven | Ringnummer | Eigenaar | % Reijer Stoffelsen |
Cahors ’21 | 12e – 1170 d. | 28e – 3261 d. | 20-322 | Comb. van den Dragt | 100% |
Dax ’21 | 4e – 436 d. (teletekst) |
14e – 695 d. | 19-699 | Jaap Douwes | 100% |
2022 |
|||||
Vlucht | NPO – Duiven | Nat. – Duiven | Ringnummer | Eigenaar | % Reijer Stoffelsen |
Limoges ’22 | 87e – 1739 d. | 20-322 | Comb. van den Dragt | 100% | |
Agen ’22 | 31e – 1322 d. | 73e – 3042 d. | 21-863 | Eep v.d. Hoek | 100% |
Bergerac ’22 | 6e – 2837 d. (teletekst) |
28e – 7488 d. | 20-154 | Eep v.d. Hoek | 50% |
Bergerac ’22 | 18e – 2837 d. | 76e – 7488 d. | 21-819 | Eep v.d. Hoek | 50% |
Bergerac ’22 | 92e – 2837 d. | 303e – 7488 d. | 21-875 | D. ten Cate | 100% |
Cahors ’22 | 40e – 926 d. | 63e – 1526 d. | 20-212 | Jaap Douwes | 50% |